"INCROCIATORE G. GARIBALDI"
|
|
|
Dislocamento P.C |
10,000 t. |
| Lunghezza F.T | 180,20 m. |
| Lunghezza Ponte di volo | 173,80 m. |
| Larghezza Max al Galleggiamento | 23,40 m. |
| Larghezza Max al Ponte di volo | 30,40 m. |
| Immersione | 6,70 m. |
| Apparato Motore | CODOC – 4 tag FIAT/Ge LM 2500 2 assi con eliche a passo fisso e inversione del moto mediante due giunti riduttori invertitori TOSI |
| Potenza | 80,000 CV |
| Velocità ed Autonomia | 30 nodi; 7,000 miglia nautiche |
| Armamento | Linea di volo costituita da 16 aeromobili (SH-3D/EH-101 e/o Harrier II AV 8B PLUS. |
| No. 8 missili Sup/Sup TESEO | |
| No. 2 lanciatori a 8 celle ALBATROS; con missili Sup/Aria ASPIDE | |
|
No. 3 sistemi antimissile / antiaerei DARDO (con torrette binate da 40/70mm) |
|
| No. 2 lanciarazzi SCLAR da 105 mm. | |
| No. 2 LL.SS. trinati MK 32 per siluri leggeri | |
| Equipaggio | 825 uomini |
| Motto | Obbedisco |